The list covers companies that changed their corporate name from 1980 to present. For inquiries on companies that are not included in the list, you may send an e-mail to [email protected]
Old Name | Immediately Succeeding Name | Effectivity Date | Current Name |
---|---|---|---|
AC Energy Corporation | ACEN CORPORATION | July 29, 2022 | ACEN CORPORATION |
Suntrust Home Developers, Inc. | Suntrust Resort Holdings, Inc. | June 20, 2022 | Suntrust Resort Holdings, Inc. |
DoubleDragon Properties Corp. | DoubleDragon Corporation | November 26, 2021 | DoubleDragon Corporation |
Da Vinci Capital Holdings, Inc. | The Keepers Holdings, Inc. | September 13, 2021 | The Keepers Holdings, Inc. |
Cirtek Holdings Philippines Corporation US Dollar-Denominated Preferred B-2 Shares | Cirtek Holdings Philippines Corporation Preferred B-2 Subseries “A” Shares | February 22, 2021 | Cirtek Holdings Philippines Corporation Preferred B-2 Subseries “A” Shares |
AC Energy Philippines, Inc. | AC Energy Corporation | January 15, 2021 | ACEN CORPORATION |
LMG Chemicals Corp. | LMG Corp. | August 19, 2020 | LMG Corp. |
ISM Communications Corporation | DITO CME Holdings Corp. | April 1, 2020 | DITO CME Holdings Corp. |
Pacifica, Inc. | Pacifica Holdings, Inc. | December 4, 2019 | Pacifica Holdings, Inc. |
Century Peak Metals Holdings Corporation | Century Peak Holdings Corporation | December 3, 2019 | Century Peak Holdings Corporation |
PHINMA Petroleum and Geothermal, Inc. | ACE Enexor, Inc. | November 19, 2019 | ACE Enexor, Inc. |
PHINMA Energy Corporation | AC Energy Philippines, Inc. | October 23, 2019 | ACEN CORPORATION |
Starmalls, Inc. | Vistamalls, Inc. | September 25, 2019 | Vistamalls, Inc. |
Prime Orion Philippines, Inc. | AyalaLand Logistics Holdings Corp. | May 20, 2019 | AyalaLand Logistics Holdings Corp. |
Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corp. | Chelsea Logistics Holdings Corp. | May 20, 2019 | Chelsea Logistics Holdings Corp. |
Philippine H2O Ventures Corp. | PH Resorts Group Holdings, Inc. | December 20, 2018 | PH Resorts Group Holdings, Inc. |
IRC Properties, Inc. | Philippine Infradev Holdings Inc. | November 28, 2018 | Philippine Infradev Holdings Inc. |
San Miguel Pure Foods Company, Inc. Perpetual Preferred Shares Series “2“ | San Miguel Food and Beverage, Inc. Perpetual Preferred Shares Series “2“ | April 5, 2018 | San Miguel Food and Beverage, Inc. Perpetual Preferred Shares Series “2“ |
San Miguel Pure Foods Company, Inc. – Preferred | San Miguel Food and Beverage, Inc. - Preferred | April 5, 2018 | San Miguel Food and Beverage, Inc. - Preferred |
San Miguel Pure Foods Company, Inc. | San Miguel Food and Beverage, Inc. | April 5, 2018 | San Miguel Food and Beverage, Inc. |
Golden Haven, Inc. | Golden Bria Holdings, Inc. | March 14, 2018 | Golden Bria Holdings, Inc. |
AG Finance, Incorporated | Ferronoux Holdings, Inc. | February 19, 2018 | Ferronoux Holdings, Inc. |
Golden Haven Memorial Park, Inc. | Golden Haven, Inc. | November 14, 2017 | Golden Bria Holdings, Inc. |
Trans-Asia Petroleum Corporation | PHINMA Petroleum and Geothermal, Inc. | June 29, 2017 | ACE Enexor, Inc. |
Phoenix Semiconductor Philippines Corp. | SFA Semicon Philippines Corporation | June 6, 2017 | SFA Semicon Philippines Corporation |
Melco Crown (Philippines) Resorts Corporaiton | Melco Resorts and Entertainment (Philippines) Corporation | May 30, 2017 | Melco Resorts and Entertainment (Philippines) Corporation |
Alterra Capital Partners, Inc. | Philab Holdings Corp. | February 16, 2017 | Philab Holdings Corp. |
Yehey! Corporation | Apollo Global Capital, Inc. | October 20, 2016 | Apollo Global Capital, Inc. |
Philex Petroleum Corporation | PXP Energy Corporation | September 8, 2016 | PXP Energy Corporation |
Trans-Asia Oil and Energy Development Corporation | PHINMA Energy Corporation | September 2, 2016 | ACEN CORPORATION |
Philippine Long Distance Telephone Company | PLDT Inc. | August 11, 2016 | PLDT Inc. |
AsiaTrust Development Bank, Inc. | NextGenesis Corporation | January 19, 2016 | NextGenesis Corporation |
TKC Steel Corporation | TKC Metals Corporation | January 12, 2016 | TKC Metals Corporation |
Minerales Industrias Corporation | IPM Holdings, Inc | December 17, 2015 | IPM Holdings, Inc |
Lafarge Republic, Inc. | Republic Cement & Building Materials, Inc | November 26, 2015 | Republic Cement & Building Materials, Inc |
iRipple, Inc. | Alterra Capital Partners, Inc. | November 12, 2015 | Philab Holdings Corp. |
Federal Resources Investment Group, Inc. | LBC Express Holdings, Inc. | October 30, 2015 | LBC Express Holdings, Inc. |
Southeast Asia Cement Holdings, Inc. | Global Ferronickel Holdings, Inc. | January 14, 2015 | Global Ferronickel Holdings, Inc. |
South China Resources, Inc. | SOCResources, Inc. | October 3, 2014 | SOCResources, Inc. |
Fil-Estate Corporation | Metro Global Holdings Corporation | September 29, 2014 | Metro Global Holdings Corporation |
Sinophil Corporation | Premium Leisure Corp. | September 17, 2014 | Premium Leisure Corp. |
Calapan Ventures, Inc. | Philippine H2O Ventures Corporation | September 11, 2014 | Philippine H2O Ventures Corporation |
Pancake House, Inc. | Max's Group, Inc. | September 4, 2014 | Max's Group, Inc. |
Semirara Mining Corporation | Semirara Mining and Power Corporation | August 29, 2014 | Semirara Mining and Power Corporation |
Bankard, Inc. | Bright Kindle Resources & Investments Inc. | May 14, 2014 | Bright Kindle Resources & Investments Inc. |
NextStage, Inc. | Jackstones, Inc. | May 5, 2014 | Jackstones, Inc. |
Philippine Tobacco Flue-Curing & Redrying Corporation | PTFC Redevelopment Corporation | March 27, 2014 | PTFC Redevelopment Corporation |
Maybank ATR Kim Eng Financial Corporation | Macay Holdings, Inc. | February 12, 2014 | Macay Holdings, Inc. |
Abacus Consolidated Res.& Holdings, Inc. | AbaCore Capital Holdings, Inc | November 18, 2013 | AbaCore Capital Holdings, Inc |
IP Converge Data Center, Inc. | 8990 Holdings, Inc. | October 9, 2013 | 8990 Holdings, Inc. |
TrillionStars Holdings, Inc. | Emperador Inc. | October 7, 2013 | Emperador Inc. |
Touch Solutions, Inc. | TrillionStars Holdings, Inc. | October 1, 2013 | Emperador Inc. |
Information Capital Technology Ventures, Inc. | Now Corporation | September 4, 2013 | Now Corporation |
Mariwasa Siam Holdings, Inc. | Da Vinci Capital Holdings, Inc. | July 17, 2013 | The Keepers Holdings, Inc. |
Alcorn Gold Resources Corporation | Cosco Capital, Inc. | May 14, 2013 | Cosco Capital, Inc. |
IPVG Corporation | Millennium Global Holdings, Inc. | March 21, 2013 | Millennium Global Holdings, Inc. |
Manchester International Holdings Unlimited Corporation | Melco Crown (Philippines) Resorts Corporation | March 19, 2013 | Melco Crown (Philippines) Resorts Corporation |
Tanduay Holdings, Inc. | LT Group, Inc. | November 20, 2012 | LT Group, Inc. |
JTH Davies Holdings, Inc. | STI Education Systems Holdings, Inc. | September 28, 2012 | STI Education Systems Holdings, Inc. |
Republic Cement Corporation | Lafarge Republic, Inc. | July 23, 2012 | Republic Cement & Building Materials, Inc |
Polar Property Holdings Corporation | Starmalls, Inc. | July 3, 2012 | Vistamalls, Inc. |
AGP Industrial Corporation | Asiabest Group International Inc. | April 10, 2012 | Asiabest Group International Inc. |
ATR KimEng Financial Corporation | Maybank ATR Kim Eng Financial Corporation | March 25, 2012 | Macay Holdings, Inc. |
ATS Consolidated (ATSC), Inc. | 2GO Group, Inc. | March 22, 2012 | 2GO Group, Inc. |
Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation- Pref. | 2GO Group, Inc. - Preferred | March 22, 2012 | 2GO Group, Inc. - Preferred |
CitisecOnline.com, Inc. | COL Financial Group, Inc. | March 21, 2012 | COL Financial Group, Inc. |
Active Alliance, Incorporated | Bloomberry Resorts Corporation | March 14, 2012 | Bloomberry Resorts Corporation |
Interport Resources Corporation “A” & “B” | IRC Properties, Inc. | February 16, 2012 | Philippine Infradev Holdings Inc. |
Interport Resources – Warrants “A” & “B” | IRC Properties, Inc. "Warrants" | February 16, 2012 | IRC Properties, Inc. "Warrants" |
Premiere Entertainment Philippines, Inc. | Premiere Horizon Alliance Corporation | January 11, 2012 | Premiere Horizon Alliance Corporation |
MIC Holdings Corporation | Globalport 900, Inc. | December 15, 2011 | Globalport 900, Inc. |
Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | ATS Consolidated (ATSC), Inc. | December 1, 2011 | 2GO Group, Inc. |
Banco de Oro Unibank Inc. | BDO Unibank, Inc. | November 16, 2011 | BDO Unibank, Inc. |
East Asia Power Resources Corporation | Century Properties Group Inc. | November 10, 2011 | Century Properties Group Inc. |
MUSX Corporation | Greenergy Holdings Incorporated | July 7, 2011 | Greenergy Holdings Incorporated |
Fil-Estate Land, Inc. | Global-Estate Resorts, Inc. | March 29, 2011 | Global-Estate Resorts, Inc. |
UEM Development Phils., Inc. | Synergy Grid & Development Phils., Inc. | March 28, 2011 | Synergy Grid & Development Phils., Inc. |
Energy Development (EDC) Corporation | Energy Development Corporation | November 16, 2010 | Energy Development Corporation |
ABS-CBN Broadcasting Corporation | ABS-CBN Corporation | August 25, 2010 | ABS-CBN Corporation |
Alliance Tuna International, Inc. | Alliance Select Foods International, Inc. | August 5, 2010 | Alliance Select Foods International, Inc. |
Ripple E-Business International, Inc. | iRipple, Inc. | July 12, 2010 | Philab Holdings Corp. |
Benpres Holdings Corporation | Lopez Holdings Corporation | July 5, 2010 | Lopez Holdings Corporation |
Prime Gaming Philippines, Inc. | Berjaya Philippines, Inc. | June 25, 2010 | Berjaya Philippines, Inc. |
Bacnotan Consolidated Industries, Inc. | Phinma Corporation | June 17, 2010 | Phinma Corporation |
Pilipino Telephone Corporation | PLDT Communications and Energy Ventures, Inc. | June 3, 2010 | PLDT Communications and Energy Ventures, Inc. |
Macondray Plastics, Inc. | Alphaland Corporation | April 16, 2010 | Alphaland Corporation |
AJO.net Holdings, Inc. | Marcventures Holdings, Inc. | April 12, 2010 | Marcventures Holdings, Inc. |
MRC Allied Industries, Inc. | MRC Allied, Inc. | April 7, 2010 | MRC Allied, Inc. |
MJCI Investments, Inc. | MJC Investments Corporation | October 29, 2009 | MJC Investments Corporation |
Diversified Financial Network, Inc. | DFNN, Inc. | October 8, 2009 | DFNN, Inc. |
CADP Group Corporation | Roxas and Company, Inc. | July 2, 2009 | Roxas and Company, Inc. |
First Philippine Infrastructure, Inc. | Metro Pacific Tollways Corporation | April 22, 2009 | Metro Pacific Tollways Corporation |
Interphil Laboratories, Inc. | Manchester International Holdings Unlimited Corporation | February 13, 2009 | Melco Crown (Philippines) Resorts Corporation |
Music Semiconductors Corporation | MUSX Corporation | February 10, 2009 | Greenergy Holdings Incorporated |
EIB Realty Developers, Inc. | Arthaland Corporation | January 13, 2009 | Arthaland Corporation |
Aries Prime Resources, Inc. | MJCI Investments, Inc. | October 10, 2008 | MJC Investments Corporation |
Premiere Entertainment Productions, Inc. | Premiere Entertainment Philippines, Inc. | September 11, 2008 | Premiere Horizon Alliance Corporation |
PNOC Energy Development Corporation | Energy Development (EDC) Corporation | August 8, 2008 | Energy Development (EDC) Corporation |
Mariwasa Manufacturing, Inc. | Mariwasa Siam Holdings, Inc. | August 8, 2008 | The Keepers Holdings, Inc. |
PCI Leasing and Finance, Inc. | BDO Leasing and Finance, Inc. | July 4, 2008 | BDO Leasing and Finance, Inc. |
iVantage Corporation | Vantage Equities, Inc. | May 7, 2008 | Vantage Equities, Inc. |
City Resources (Phil.) Corporation | First Philippine Infrastructure, Inc. | January 18, 2008 | Metro Pacific Tollways Corporation |
Salcon Power Corporation | SPC Power Corporation | November 26, 2007 | SPC Power Corporation |
Zipporah Realty Holdings, Inc. | Sta. Lucia Land, Inc. | November 7, 2007 | Sta. Lucia Land, Inc. |
Federal Chemicals, Inc. | Federal Resources Investment Group, Inc. | October 11, 2007 | LBC Express Holdings, Inc. |
Multitech Investments Corporation | Minerales Industrias Corporation | October 8, 2007 | IPM Holdings, Inc |
Basic Petroleum Corporation | Basic Energy Corporation | September 4, 2007 | Basic Energy Corporation |
EDSA Properties Holdings, Inc. | Shang Properties, Inc. | August 10, 2007 | Shang Properties, Inc. |
Balabac Resources & Holdings Co., Inc. | Eton Properties Philippines, Inc. | July 31, 2007 | Eton Properties Philippines, Inc. |
Magnum Holdings, Inc. | NiHAO Mineral Resources International, Inc. | July 11, 2007 | NiHAO Mineral Resources International, Inc. |
Equitable PCI Bank, Inc. | Banco de Oro - EPCI, Inc. | June 4, 2007 | BDO Unibank, Inc. |
Banco de Oro – EPCI, Inc. | Banco de Oro Unibank Inc. | May 31, 2007 | BDO Unibank, Inc. |
SQL * Wizard Inc. | TKC Steel Corporation | March 8, 2007 | TKC Metals Corporation |
Baguio Gold Holdings Corporation | PAL Holdings, Inc. | January 30, 2007 | PAL Holdings, Inc. |
Basic Consolidated, Inc. | Basic Petroleum Corporation | December 4, 2006 | Basic Energy Corporation |
Global Equities, Inc. | GEOGRACE Resources Philippines, Inc. | November 27, 2006 | GEOGRACE Resources Philippines, Inc. |
Corro-Coat, Inc. | Chemrez Technologies, Inc. | October 16, 2006 | Chemrez Technologies, Inc. |
Cashrounds, Inc. | Information Capital Technology Ventures, Inc. | September 26, 2006 | Now Corporation |
Jardine Davies, Inc. | JTH Davies Holdings, Inc. | June 14, 2006 | STI Education Systems Holdings, Inc. |
Fairmont Holdings, Inc. | Suntrust Home Developers, Inc. | May 19, 2006 | Suntrust Resort Holdings, Inc. |
ATR Kim Eng Financial Corporation | ATR KimEng Financial Corporation | February 25, 2006 | Macay Holdings, Inc. |
Fil-Hispano Holdings Corporation | Paxys, Inc. | October 21, 2005 | Paxys, Inc. |
Fil Hispano Holdings Corporation | Paxys, Inc. | October 21, 2005 | Paxys, Inc. |
Transpacific Broadcast Group Int’l. Inc. | Transpacific Broadband Group International, Inc. | September 21, 2005 | Transpacific Broadband Group International, Inc. |
Matsushita Electric Phils.Corporation | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | May 11, 2005 | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation |
Union Cement Corporation | Holcim Philippines, Inc. | January 12, 2005 | Holcim Philippines, Inc. |
Polar Mines and Development Corporation | Polar Property Holdings Corporation | November 19, 2004 | Vistamalls, Inc. |
William, Gothong & Aboitiz, Inc. – Redeemable Preferred | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation- Pref. | March 30, 2004 | 2GO Group, Inc. - Preferred |
William, Gothong, & Aboitiz Inc. | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | March 30, 2004 | 2GO Group, Inc. |
Music Corporation | Music Semiconductors Corporation | March 9, 2004 | Greenergy Holdings Incorporated |
Lodestar Mining Corporation | Lodestar Investment Holdings Corporation | February 12, 2004 | Lodestar Investment Holdings Corporation |
MBF Inc. | IPVG Corporation | February 9, 2004 | Millennium Global Holdings, Inc. |
First e-Bank Corporation ( A Development Bank) | Prime Media Holdings, Inc. | October 20, 2003 | Prime Media Holdings, Inc. |
Ebecom Holdings, Inc. | Aries Prime Resources, Inc. | October 10, 2003 | MJC Investments Corporation |
Sun Life Financial Services of Canada Inc. | Sun Life Financial Inc. | July 17, 2003 | Sun Life Financial Inc. |
Philtread Holdings Corporation | ATR Kim Eng Financial Corporation | July 4, 2003 | Macay Holdings, Inc. |
La Tonde?a Distillers, Inc. | Ginebra San Miguel, Inc. | May 5, 2003 | Ginebra San Miguel, Inc. |
Philstar.com, Inc. | Vivant Corporation | April 25, 2003 | Vivant Corporation |
Central Azucarera de la Carlota | CADP Group Corporation | January 31, 2003 | Roxas and Company, Inc. |
Philweb.Com, Inc. – Warrants | Philweb Corporation - Warrants | December 2, 2002 | Philweb Corporation - Warrants |
Philweb.Com, Inc. | Philweb Corporation | November 28, 2002 | Philweb Corporation |
Urbancorp Realty Developers, Inc. | EIB Realty Developers, Inc. | October 7, 2002 | Arthaland Corporation |
Global Business Bank, Inc. | Global Business Holdings, Inc. | September 30, 2002 | Global Business Holdings, Inc. |
Urban Bank, Inc. | Export and Industry Bank, Inc. | September 9, 2002 | Export and Industry Bank, Inc. |
Highlands Prime Leisure Properties, Inc. | Highlands Prime, Inc. | July 12, 2002 | Highlands Prime, Inc. |
Itogon-Suyoc Mines, Inc. | ISM Communications Corporation | June 24, 2002 | ISM Communications Corporation |
Pure Foods Corporation | San Miguel Pure Foods Company, Inc. | April 12, 2002 | San Miguel Food and Beverage, Inc. |
Guoco Holdings (Phils.), Inc. | Prime Orion Philippines, Inc. | January 16, 2002 | AyalaLand Logistics Holdings Corp. |
Central Azucarera Don Pedro | Roxas Holdings, Inc. | December 20, 2001 | Roxas Holdings, Inc. |
Pacemco Holdings, Inc. | NextStage, Inc. | July 10, 2001 | Jackstones, Inc. |
Philtread Tire & Rubber Corporation | Philtread Holdings Corporation | April 2, 2001 | Macay Holdings, Inc. |
Selecta Dairy Products, Inc. | Philstar.com, Inc. | January 26, 2001 | Vivant Corporation |
Semirara Coal Corporation | Semirara Mining Corporation | January 8, 2001 | Semirara Mining and Power Corporation |
Air Philippines, International Corporation | Forum Pacific, Inc. | December 14, 2000 | Forum Pacific, Inc. |
BW Resource Corporation | Fairmont Holdings, Inc. | October 20, 2000 | Suntrust Resort Holdings, Inc. |
Vantage Equities, Inc. | iVantage Corporation | October 12, 2000 | Vantage Equities, Inc. |
Solid Bank Corporation | First Metro Investment Corporation | October 2, 2000 | First Metro Investment Corporation |
Island Mining & Industrial Corporation | Island Information & Technology, Inc. | September 22, 2000 | Island Information & Technology, Inc. |
Armstrong Holdings, Inc. | Multitech Investments Corporation | September 18, 2000 | IPM Holdings, Inc |
Ionics Circuits, Inc. | Ionics, Inc. | August 3, 2000 | Ionics, Inc. |
Pacific Cement Company, Inc. | Pacemco Holdings, Inc. | July 20, 2000 | Jackstones, Inc. |
PDCP Development Bank | First e-Bank Corporation (A Development Bank) | June 6, 2000 | Prime Media Holdings, Inc. |
The Philippine Banking Corporation | Global Business Bank, Inc. | May 5, 2000 | Global Business Holdings, Inc. |
Petrofields Corporation | iPeople, inc. | April 19, 2000 | iPeople, inc. |
Equitable Banking Corporation | Equitable PCI Bank, Inc. | February 17, 2000 | Equitable PCI Bank, Inc. |
South Seas Natural Resources, Inc. | Philweb.Com, Inc. - Common | February 17, 2000 | Philweb Corporation |
Acoje Holdings, Inc. | AJO.net Holdings, Inc. | February 15, 2000 | Marcventures Holdings, Inc. |
Hi Cement Corporation | Union Cement Corporation | February 11, 2000 | Holcim Philippines, Inc. |
Alcorn Petroleum & Minerals Corporation | Alcorn Gold Resources Corporation | February 11, 2000 | Cosco Capital, Inc. |
Alcorn Petroleum & Minerals Corp. | Alcorn Gold Resources Corporation | February 11, 2000 | Cosco Capital, Inc. |
Centennial City, Inc. | Cyber Bay Corporation | February 2, 2000 | Cyber Bay Corporation |
MUI Resources Philippines, Inc. | EDSA Properties Holdings, Inc. | January 27, 2000 | Shang Properties, Inc. |
Alliance Global, Inc. | Alliance Global Group, Inc. | December 3, 1999 | Alliance Global Group, Inc. |
Asian Pacific Equity Corporation | Tanduay Holdings, Inc. | November 19, 1999 | LT Group, Inc. |
Consolidated Insurance Company, Inc. | BHI Holdings, Inc. | November 12, 1999 | BHI Holdings, Inc. |
Marsman & Company, Inc. | Metro Alliance Holdings & Equities Corporation | October 26, 1999 | Metro Alliance Holdings & Equities Corporation |
Atlas Fertilizer Corporation | Leisure & Resorts World Corporation | October 22, 1999 | Leisure & Resorts World Corporation |
MegaworldProperties & Holdings, inc. | Megaworld Corporation | August 27, 1999 | Megaworld Corporation |
Metropolitan Insurance Company | MIC Holdings Corporation | August 11, 1999 | Globalport 900, Inc. |
Dharmala Philippines, Inc. | Wise Holdings, Inc. | March 12, 1999 | Wise Holdings, Inc. |
Greater Asia Resources Corporation | BW Resource Corporation | March 1, 1999 | Suntrust Resort Holdings, Inc. |
Cebu Shipyard and Engineering Works, Inc. | Keppel Philippines Properties, Inc. | October 5, 1998 | Keppel Philippines Properties, Inc. |
Kepphil Shipyard, Inc. | Keppel Philippines Marine, Inc. | September 2, 1998 | Keppel Philippines Marine, Inc. |
Globe Telecom GMCR, Inc. | Globe Telecom, Inc. | August 28, 1998 | Globe Telecom, Inc. |
Monterey – San Miguel Properties, Inc. | San Miguel Properties, Inc. | July 23, 1998 | San Miguel Properties, Inc. |
South China Petroleum & Exploration, Inc. | South China Resources, Inc. | July 1, 1998 | SOCResources, Inc. |
Trans-Asia Oil and Mineral Development Corporation | Trans-Asia Oil and Energy Development Corporation | May 5, 1998 | ACEN CORPORATION |
Prime Gaming Management Corporation | Prime Gaming Philippines, Inc. | May 4, 1998 | Berjaya Philippines, Inc. |
Jollibee Foods Warrants | Queenbee Resources Warrant | April 1, 1998 | Queenbee Resources Warrant |
San Jose Oil Company, Inc. | Fil-Estate Corporation | February 25, 1998 | Metro Global Holdings Corporation |
Boulevard Properties Holdings, Inc. | Boulevard Holdings, Inc. | February 25, 1998 | Boulevard Holdings, Inc. |
Monterey Farms Corporation | Monterey - San Miguel Properties, Inc. | February 13, 1998 | San Miguel Properties, Inc. |
Central Azucarera de Pilar | Prime Gaming Management Corporation | January 15, 1998 | Berjaya Philippines, Inc. |
Forum Pacific, Inc. | Air Philippines, International Corporation | October 30, 1997 | Forum Pacific, Inc. |
Republic Resources & Development Corporation | Wellex Industries, Inc. | September 30, 1997 | Wellex Industries, Inc. |
Basic Petroleum & Minerals, Inc. | Basic Consolidated, Inc. | September 22, 1997 | Basic Energy Corporation |
Palawan Oil & Gas Exploration, Inc. | Vantage Equities, Inc. | September 1, 1997 | Vantage Equities, Inc. |
Fil Hispano Ceramics, Inc. | Fil-Hispano Holdings Corporation | August 28, 1997 | Paxys, Inc. |
Balabac Oil Explo. & Drilling Co., Inc. | Balabac Resources & Holdings Co., Inc. | August 15, 1997 | Eton Properties Philippines, Inc. |
Ultrana Enery Resources Corporation | F & J Prince Holdings Corporation | August 13, 1997 | F & J Prince Holdings Corporation |
Pryce Properties, Inc. | Pryce Corporation | August 7, 1997 | Pryce Corporation |
Liberty Mines, Inc. | Philcomsat Holdings Corporation | July 30, 1997 | Philcomsat Holdings Corporation |
Unioil & Gas Development Company, Inc. | Unioil Resources & Holdings Company, Inc. | July 10, 1997 | Unioil Resources & Holdings Company, Inc. |
Reynolds Philippine Corporation | Reynolds Philippines Corporation | July 8, 1997 | Reynolds Philippines Corporation |
Petrofields Exploration & Development Co., Inc. | Petrofields Corporation | June 23, 1997 | iPeople, inc. |
Music Semiconductors Corporation | Music Corporation | June 23, 1997 | Greenergy Holdings Incorporated |
RFC, Inc. | MBF Inc. | June 20, 1997 | Millennium Global Holdings, Inc. |
Palawan Consolidated Mining Co., Inc. | Ebecom Holdings, Inc. | February 20, 1997 | MJC Investments Corporation |
Integrated Chrome Corporation | Araneta Properties, Inc. | January 30, 1997 | Araneta Properties, Inc. |
Zipporah Mining & Industrial Corporation | Zipporah Realty Holdings, Inc. | November 20, 1996 | Sta. Lucia Land, Inc. |
Saztec Philippines (SPI), Inc. | SPI Technologies, Inc. | November 14, 1996 | SPI Technologies, Inc. |
Mankayan Mineral & Development Corporation | UEM Development Phils., Inc. | November 4, 1996 | Synergy Grid & Development Phils., Inc. |
Cophil Exploration Corporation | Forum Pacific, Inc. | October 3, 1996 | Forum Pacific, Inc. |
Baguio Gold Mining Company | Baguio Gold Holdings Corporation | September 23, 1996 | PAL Holdings, Inc. |
JR Garments Corporation | Zeus Holdings, Inc. | September 13, 1996 | Zeus Holdings, Inc. |
Suricon Resources Corporation | Gotesco Land, Inc. | August 5, 1996 | Gotesco Land, Inc. |
Saztec Philippines, Inc. | Saztec Philippines (SPI), Inc. | July 25, 1996 | SPI Technologies, Inc. |
Acoje Oil Explo.& Drilling Co., Inc. | Acoje Holdings, Inc. | July 25, 1996 | Marcventures Holdings, Inc. |
Guoco Land (Phils.), Inc. | Centennial City, Inc. | July 17, 1996 | Cyber Bay Corporation |
Southeast Pacific Rim Res.& Development Corporation | Crown Equities, Inc. | July 8, 1996 | Crown Equities, Inc. |
Atok Big Wedge Mining Co., Inc. | Atok-Big Wedge Company, Inc. | July 3, 1996 | Atok-Big Wedge Company, Inc. |
Philippine Cocoa Estates Corporation | Philippine Estates Corporation | June 26, 1996 | Philippine Estates Corporation |
United Paracale Mining Company | Solid Group, Inc. | June 24, 1996 | Solid Group, Inc. |
Jabpract Mining & Industrial Corporation | ATN Holdings, Inc. | June 17, 1996 | ATN Holdings, Inc. |
SM Fund, Inc. | SM Development Corporation | June 10, 1996 | SM Development Corporation |
Universal Pet. Exploration, Inc. | Universal Rightfield Prop.Holdings, Inc. | May 29, 1996 | Universal Rightfield Prop.Holdings, Inc. |
Radiowealth Finance Company, Inc. | RFC, Inc. | April 15, 1996 | Millennium Global Holdings, Inc. |
Anglo Philippine Oil & Mining Corporation | Anglo Philippine Holdings Corporation | April 1, 1996 | Anglo Philippine Holdings Corporation |
Northwest Holdings & Res. Corporation | East Asia Power Resources Corporation | March 29, 1996 | Century Properties Group Inc. |
William Lines, Inc. | William, Gothong, & Aboitiz Inc. | March 12, 1996 | 2GO Group, Inc. |
7-Seas Oil Explo. & Resources, Inc. | First Abacus Financial Holdings Corporation | February 13, 1996 | First Abacus Financial Holdings Corporation |
Asian Petroleum Corporation | APC Group, Inc. | January 10, 1996 | APC Group, Inc. |
Cobertson Holdings Corporation | MacroAsia Corporation | November 16, 1995 | MacroAsia Corporation |
The Energy Corporation | Asia Amalgamated Holdings Corporation | October 17, 1995 | Asia Amalgamated Holdings Corporation |
Manila Wine Merchants, Inc. | Asian Pacific Equity Corporation | October 2, 1995 | LT Group, Inc. |
La Suerte Gold MiningCorporation | Global Equities, Inc. | September 13, 1995 | GEOGRACE Resources Philippines, Inc. |
Shangri-la Properties, Inc. | MUI Resources Philippines, Inc. | August 22, 1995 | Shang Properties, Inc. |
Gaming Interest and Franchise, Inc. | Greater Asia Resources Corporation | August 17, 1995 | Suntrust Resort Holdings, Inc. |
Olecram Mining Corporation | Northwest Holdings & Res. Corporation | July 3, 1995 | Century Properties Group Inc. |
Terra Grande Resources, Inc. | Alsons Consolidated Resources, Inc. | June 20, 1995 | Alsons Consolidated Resources, Inc. |
Summit Minerals, Inc. | Magnum Holdings, Inc. | June 20, 1995 | NiHAO Mineral Resources International, Inc. |
Pacific Rim Oil & Resources, Inc. | Southeast Pacific Rim Res.& Development Corporation | June 13, 1995 | Crown Equities, Inc. |
Mindanao Exploration & Development Corporation | MEDCO Holdings, Inc. | May 12, 1995 | MEDCO Holdings, Inc. |
Terra Grande Res.& Explo.& Development Corporation | Terra Grande Resources, Inc. | March 14, 1995 | Alsons Consolidated Resources, Inc. |
Paper Industries Corporation of the Phils. | PICOP Resources, Inc. | February 14, 1995 | PICOP Resources, Inc. |
Colossal Mining and Explo. Corporation | Dominion Asian Equities, Inc. | November 21, 1994 | Dominion Asian Equities, Inc. |
Omico Mining & Industrial Corporation | Omico Corporation | November 7, 1994 | Omico Corporation |
Belle Resources Corporation | Belle Corporation | August 29, 1994 | Belle Corporation |
Wise and Company | Dharmala Philippines, Inc. | August 18, 1994 | Wise Holdings, Inc. |
Infanta Minerals & Industrial Corporation | Cobertson Holdings Corporation | February 10, 1994 | MacroAsia Corporation |
Chemphil-LMG, Inc. | LMG Chemicals Corporation | February 8, 1994 | LMG Chemicals Corporation |
Philippine Orion Properties, Inc. | Guoco Holdings (Phils.), Inc. | January 17, 1994 | AyalaLand Logistics Holdings Corp. |
First Lepanto Corporation | Guoco Land (Phils.), Inc. | January 17, 1994 | Cyber Bay Corporation |
Ramie Textiles, Inc. | Gaming Interest and Franchise, Inc. | January 3, 1994 | Suntrust Resort Holdings, Inc. |
