Trading Participant | Status | Type | Minimum Investment | Nationality |
---|---|---|---|---|
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Individual/Corporation | 100,000.00 | Local | |
Active | Individual/Corporation | 0.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Foreign/Institututional/Retail | 0.00 | Local | |
Active | Foreign/Institutional/Retail | 100,000.00 | Local | |
Active | Retail/Institutional/Online | 50,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Retail | 500,000.00 | Local | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Retail | 0.00 | Local | |
Active | Retail | 100,000.00 | Local | |
Active | Retail | 500,000.00 | Local | |
Active | Retail | 100,000.00 | Local | |
Active | Retail | 100,000.00 | Local | |
Active | Retail | 25,000.00 | Local | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Retail | 0.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 1,000,000.00 | Local | |
Active | Retail | 25,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 0.00 | Foreign | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 0.00 | Foreign | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 1,000,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Retail | 500,000.00 | Local | |
Active | Retail | 1,000,000.00 | Local | |
Active | Wholesale | 0.00 | Foreign | |
Active | Institutional/Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 30,000.00 | Local | |
Active | Individual/Corporate | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 1,000,000.00 | Local | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Retail | 40,000.00 | Local | |
Active | Retail | 1,000,000.00 | Local | |
Active | Individual/Institutional/Retail | 25,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Individual | 500,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 0.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Online | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 0.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 25,000.00 | Foreign | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 0.00 | Foreign | |
Active | Institutional/Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 25,000.00 | Local | |
Active | Individual | 25,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 100,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 0.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 1,000,000.00 | Foreign | |
Active | Institutional | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 0.00 | Local | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Retail | 25,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 30,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 100,000.00 | Local | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | Local | ||
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 0.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 25,000.00 | Local | |
Active | Institutional | 1,000,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | 0.00 | Local | ||
Active | Institutional/Retail | 300,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 0.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 100,000.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 0.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 5,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Retail | 50,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | 0.00 | Foreign | ||
Active | Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Institutional/Retail | 10,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Foreign | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 200,000.00 | Local | |
Active | Retail | NaN | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 25,000.00 | Local | |
Active | Retail | 20,000.00 | Foreign | |
Active | Retail | 20,000.00 | Local | |
Active | Retail | 25,000 | Local |
Subsidiaries
Subsidiaries
All materials on this website are protected by copyright and intellectual property laws and are the property of The Philippine Stock Exchange, Inc.
Unless stated otherwise, you may access and download the materials located on the website only for personal, non-commercial use.
© 2020 The Philippine Stock Exchange, Inc. All Rights Reserved.
The Philippine Stock Exchange Inc. (“PSE”) respects and protects your personal data. To learn how PSE processes and protects your personal data, please read carefully our updated Privacy Policy and click the “I AGREE” button if you agree